適合表
下記の各自動車メーカーの純正油が指定されている車種にお使い頂けます。
| 国産自動車メーカー | 指定のATFおよびCVTフルード | KENDALL CLASSIC ATF (適合は◎不適合は×) |
|---|---|---|
| トヨタ | オートフルードD-Ⅱ | ◎ |
| オートフルードD-Ⅲ | ◎ | |
| オートフルードスペシャル(W) | ◎ | |
| オートフルードタイプT | ◎ | |
| オートフルードタイプT-Ⅱ,Ⅲ | ◎ | |
| オートフルードタイプT-Ⅳ | ◎ | |
| オートフルードタイプWS | ◎ | |
| CVTフルードTC(スーパーCVT/CVT-i) | ◎ | |
| ギアオイルV160(6速MTスポーツ) | ◎ | |
| 日産 | マチックフルード C | ◎ |
| マチックフルード D(N-CVT) | ◎ | |
| マチックフルード J | ◎ | |
| マチックフルード S | ◎ | |
| マチックフルード スペシャル | ◎ | |
| CVTフルード NS-1 (ハイパーCVT) | ◎ | |
| CVTフルード NS-2 (エクストロニックCVT) | ◎ | |
| ミッションオイル BNR34スペシャル | ◎ | |
| CVTフルードKTF-1 (エクストロイドCVT) | × | |
| ホンダ | ホンダ ATFⅡ | ◎ |
| ホンダ ATF-Z-1 (ATおよびトルコン付CVT兼用) | ◎ | |
| ホンダ HMMF (湿式クラッチ式CVT-トルコンなし) | ◎ | |
| 三菱 | ATF SP | ◎ |
| ATF SP-Ⅱ (M) | ◎ | |
| ATF SP-Ⅲ (INVECS ⅢCVT) | ◎ | |
| 三菱 ATF-Ⅱ | ◎ | |
| ふそう ATF , ふそう ATF-A4 | ◎ | |
| CVTフルードJ1 | ◎ | |
| ATF SK/AW | ◎ | |
| マツダ | マツダ ATF M-Ⅲ | ◎ |
| マツダ ATF S-1,N-1,F-1 | ◎ | |
| マツダ ATF DⅡ,DⅢ | ◎ | |
| マツダ ATF M-Ⅴ | ◎ | |
| いすゞ | ベスコ ATF-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | ◎ |
| ダイハツ | アミックス DⅡマルチ | ◎ |
| アミックス DⅢマルチ/SP | ◎ | |
| ダイハツ Dexron-Ⅱ | ◎ | |
| CVTフルード DC | ◎ | |
| スバル | スバル ATF | ◎ |
| スバル ECVTフルード | ◎ | |
| スバル Dexron-Ⅱ | ◎ | |
| スバル i-CVTフルード・i-CVTフルードFG | ◎ | |
| スズキ | スズキ ATF 5D06 | ◎ |
| スズキ ATF 2384K,2326 | ◎ | |
| スズキ ATF 3314,3317 | ◎ | |
| スズキ Dexron-Ⅱ,ⅡD | ◎ | |
| スズキCVTフルード (グリーン1) | ◎ | |
| スズキCVTフルード 3320 | ◎ | |
| 日野 | ブルーリボンATF | ◎ |
| 国産自動車メーカー | 指定のATFおよびCVTフルード | KENDALL DEXRON Ⅵ(6)ATF (適合は◎不適合は×) |
|---|---|---|
| トヨタ | オートフルードD-Ⅱ | ◎ |
| オートフルードD-Ⅲ | ◎ | |
| オートフルードスペシャル(W) | ◎ | |
| オートフルードタイプT | ◎ | |
| オートフルードタイプT-Ⅱ,Ⅲ | ◎ | |
| オートフルードタイプT-Ⅳ | ◎ | |
| オートフルードタイプWS | ◎ | |
| CVTフルードTC(スーパーCVT/CVT-i) | ◎ | |
| ギアオイルV160(6速MTスポーツ) | ◎ | |
| 日産 | マチックフルード C | ◎ |
| マチックフルード D(N-CVT) | ◎ | |
| マチックフルード J | ◎ | |
| マチックフルード S | ◎ | |
| マチックフルード スペシャル | ◎ | |
| CVTフルード NS-1 (ハイパーCVT) | ◎ | |
| CVTフルード NS-2 (エクストロニックCVT) | ◎ | |
| ミッションオイル BNR34スペシャル | ◎ | |
| CVTフルードKTF-1 (エクストロイドCVT) | × | |
| ホンダ | ホンダ ATFⅡ | ◎ |
| ホンダ ATF-Z-1 (ATおよびトルコン付CVT兼用) | ◎ | |
| ホンダ HMMF (湿式クラッチ式CVT-トルコンなし) | ◎ | |
| 三菱 | ATF SP | ◎ |
| ATF SP-Ⅱ (M) | ◎ | |
| ATF SP-Ⅲ (INVECS ⅢCVT) | ◎ | |
| 三菱 ATF-Ⅱ | ◎ | |
| ふそう ATF , ふそう ATF-A4 | ◎ | |
| CVTフルードJ1 | ◎ | |
| ATF SK/AW | ◎ | |
| マツダ | マツダ ATF M-Ⅲ | ◎ |
| マツダ ATF S-1,N-1,F-1 | ◎ | |
| マツダ ATF DⅡ,DⅢ | ◎ | |
| マツダ ATF M-Ⅴ | ◎ | |
| いすゞ | ベスコ ATF-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | ◎ |
| ダイハツ | アミックス DⅡマルチ | ◎ |
| アミックス DⅢマルチ/SP | ◎ | |
| ダイハツ Dexron-Ⅱ | ◎ | |
| CVTフルード DC | ◎ | |
| スバル | スバル ATF | ◎ |
| スバル ECVTフルード | ◎ | |
| スバル Dexron-Ⅱ | ◎ | |
| スバル i-CVTフルード・i-CVTフルードFG | ◎ | |
| スズキ | スズキ ATF 5D06 | ◎ |
| スズキ ATF 2384K,2326 | ◎ | |
| スズキ ATF 3314,3317 | ◎ | |
| スズキ Dexron-Ⅱ,ⅡD | ◎ | |
| スズキCVTフルード (グリーン1) | ◎ | |
| スズキCVTフルード 3320 | ◎ | |
| 日野 | ブルーリボンATF | ◎ |
| *上記情報は、予告なく更新される場合がございます。 | (2009年2月 現在) |

